งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2568 ประจำปีงบประมาณ 2569 7 เม.ย. 2026 14:30:53 15
- แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 9 มี.ค. 2026 15:50:00 43
- รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 19 ธ.ค. 2025 17:35:27 166
- รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานงบการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ 2567 6 มี.ค. 2025 15:00:00 467
- รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2567 26 ธ.ค. 2024 09:00:00 737
- แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 14 ส.ค. 2024 11:41:41 774
- การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 7 มิ.ย. 2024 09:00:00 779
- รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1 เม.ย. 2024 14:48:06 798
- รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 21 ธ.ค. 2023 09:00:00 859
- รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 31 มี.ค. 2023 09:00:00 980
- รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ม.ค. 2023 16:21:53 905
- รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 16 ธ.ค. 2022 09:00:00 931
- ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 9 มี.ค. 2022 17:10:00 1,246
- ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 28 ก.พ. 2022 14:20:00 941
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 2564 7 ม.ค. 2022 09:00:00 1,011
- ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 7 ต.ค. 2021 09:00:00 960
- ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 8 มี.ค. 2021 09:00:00 1,018
- ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน พ.ศ.2563 17 ธ.ค. 2020 09:00:00 1,018
- รายงานงบสถานะการเงิน 17 ธ.ค. 2020 09:00:00 993
- รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 (งบแสดฐานะการเงิน) 7 เม.ย. 2020 09:00:00 949
