| ข้อมูลพื้นฐาน | 
		
		
			| O1 | 
			โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | 
			
			
				- แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
 
				- แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
 
				- แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
 
			 
			 | 
			
			 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 
			 | 
		
		
			| O2 | 
			ข้อมูลผู้บริหาร 
			  | 
			
			
				- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
 
				(1) ผู้บริหารสูงสุด 
				(2) รองผู้บริหารสูงสุด 
				- แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) ชื่อ-นามสกุล 
				(2) ตำแหน่ง 
				(3) รูปถ่าย 
				(4) ช่องทางการติดต่อ 
			 
			 | 
			
			 คณะผู้บริหาร  
			 | 
		
		
			| หัวหน้าส่วนราชการ | 
		
		
			| O3 | 
			ข้อมูลการติดต่อ | 
			
			
				- แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) ที่อยู่หน่วยงาน 
				(2) หมายเลขโทรศัพท์ 
				(3) E-mail ของหน่วยงาน 
				(4) แผนที่ตั้ง 
				- แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board
 
				- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 
			 
			 | 
			
			 ข้อมูลการติดต่อ 
			 | 
		
		
			| การประชาสัมพันธ์ | 
		
		
			| O4 | 
			ข่าวประชาสัมพันธ์ | 
			
			
				- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 
				- แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาศได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
 
				- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2568     
 
			 
			 | 
			
			 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
			 | 
		
		
			| แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | 
		
		
			| O5 | 
			แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | 
			
			
				- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
				(2) เป้าหมาย 
				(3) ตัวชี้วัด 
				- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2568
 
			 
			 | 
			
			 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
			 | 
		
		
			| O6 | 
			แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 
			พ.ศ. 2568 | 
			
			
				- แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) โครงการหรือกิจกรรม 
				(2) งบประมาณแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
				(3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
				- แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานปรจำปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
				(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
			 
			 | 
			แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 | 
		
		
			| O7 | 
			รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 | 
			
			
				- แสดงแผนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
				(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
				(3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
				(4) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
			 
			 | 
		
		
			| รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 | 
		
		
			| การปฎิบัติงาน | 
		
		
			| O8 | 
			คู่มือและแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | 
			
			
				- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่มีรายละอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) ชื่องาน 
				(2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
				(3) ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
				(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
			 
			 | 
			คู่มือและแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | 
		
		
			| การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | 
		
		
			| O9 | 
			คู่มือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | 
			
			
				- แสดงคู่มือการขอรับบริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) ชื่องาน 
				(2) วิธีการขั้นตอนการขอรับบริการ 
				(3) ระยะเวลาที่ใช้ในการขอรับบริการ 
				(4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-Service One Stop Service 
				(5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียมให้แสดงในคู่มือให้เห็นว่าไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้) 
				(6) รายงานหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับบริการ (กรณีไม่มีรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับบริการ ให้แสดงในคู่มือให้เห็นว่า ไม่มีรายการเอกสารดังกล่าว โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้) 
			 
			 | 
			
			 คู่มือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 
			 | 
		
		
			| O10 | 
			E-Service | 
			
			
				- แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ
 
				- แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
 
				- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 
			 
			 | 
			E-Service | 
		
		
			| O11 | 
			ข้อมูลสถิติการให้บริการ | 
			
			
				- แสดงข้อมูลสถิติที่ผู้รับบริการมาขอรับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 
 
				(1) ชื่องาน 
				(2) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) 
				- แสดงข้อมูลสถิติการขอรับบริการผ่านช่องทาง E-Service ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) ชื่องาน 
				(2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service 
				- เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2567 
 
			 
			 | 
			
			 ข้อมูลสถิติการให้บริการ 
			 | 
		
		
			| การจัดซื้อจัดจ้าง | 
		
		
			| O12 | 
			รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | 
			
			
				- แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2568 ที่มีวงเงินสูงสุดอย่างน้อย 100 รายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง 
				(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
				(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ 
				(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง  
				- แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
				(2) ราคากลาง (บาท) 
				(3) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) 
				(4) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 
				(5) เลขที่โครงการในระบบ e-GP 
				- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2568
 
			 
			 | 
			
			 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง 
			 | 
		
		
			| การจัดหาพัสดุ | 
		
		
			| O13 | 
			รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 | 
			
			
				- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีวงเงินสูงสุดอย่างน้อย 100 รายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง 
				(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
				(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ 
				(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
				(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
				(6) ราคากลาง (บาท) 
				(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) 
				(8) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 
				(9) เลขที่โครงการในระบบ e-GP 
				- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567
 
			 
			 | 
			รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 | 
		
		
			| การบริการและพัฒนาทรัพยากร | 
		
		
			| O14 | 
			แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 
			
			
				- แสดงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) รายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
				(2) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละรายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
				- แสดงแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
				(2) งบประมาณแต่ละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
				(3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละรายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
			 
			 | 
			แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 
		
		
			| O15 | 
			รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2567 | 
			
			
				- แสดงผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) รายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
				(2) ผลการดำเนินการของแต่ละรายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
				(3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละรายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
				- แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
				(2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
				(3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
				(4) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
			 
			 | 
			รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2567 | 
		
		
			| O16 | 
			ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม | 
			
			
				- แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
				- แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ 
				(2) แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน 
				(3) ผลการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2568 
			 
			 | 
			
			 ประมวลจริยธรรม 
			-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลพยุห์ 
			-ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 
			-ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 
			-ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
			 | 
		
		
			| การขับเคลื่อนจริยธรรม | 
		
		
			| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิขอบ | 
		
		
			| O17 | 
			แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 
			
			
				- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้องช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
				(2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
				(3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
				(4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
				(5) ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ 
			 
			 | 
			
			 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
			 | 
		
		
			| O18 | 
			ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 
			
			
				- แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางร้องเรียนทั่วไป
 
				- เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
 
				- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 
			 
			 | 
			
			 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
			 | 
		
		
			| O19 | 
			ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 
			
			
				- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
				(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
				(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
				- เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2567
 
			 
			 | 
			ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 
		
		
			| O20 | 
			การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | 
			
			
				- แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 
				(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 
				(3) ผลจากการมีส่วนร่วม 
				(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 
				- เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2568
 
			 
			 | 
			การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | 
		
		
			การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน 
			นโยบาย No Gift Policy | 
		
		
			| O21 | 
			ประกาศเจตนารมย์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy 
			จากการปฎิบัติหน้าที่ | 
			
			
				- แสดงประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2568 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
				- แสดงผลการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2568
 
			 
			 | 
			
			 ประกาศเจตนารมย์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy 
			จากการปฎิบัติหน้าที่ 
			-นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2568 
			-กิจกรรมกรรมการประกาศเจตนารมณ์ NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
			 | 
		
		
			| O22 | 
			รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | 
			
			
				- แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
 
			 
			 | 
			รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | 
		
		
			| O23 | 
			การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2568 | 
			
			
				- การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
 
				(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
				(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ 
				(3) การจัดซื้อจัดจ้าง 
				(4) การบริหารงานบุคคล 
				- ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) เหตุการณ์ความเสี่ยง 
				(2) ระดับของความเสี่ยง 
				(3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
			 
			 | 
			การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2568 | 
		
		
			| O24 | 
			รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | 
			
			
				- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) เหตุการณ์ความเสี่ยง 
				(2) ระดับของความเสี่ยง 
				(3) วิธีการในการบริหาร 
				(4) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
			 
			 | 
			
			 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
			-รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
			 | 
		
		
			| การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแผนป้องกันการทุจริต | 
		
		
			| O25 | 
			แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต | 
			
			
				- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมหรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) โครงการหรือกิจกรรม 
				(2) งบประมาณแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
				(3) ช่วงระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
				- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2568
 
			 
			 | 
			แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต | 
		
		
			| O26 | 
			รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | 
			
			
				- แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) โครงการหรือกิจกรรม 
				(2) ผลดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
				(3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
				(4) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
				- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2567
 
			 
			 | 
			รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | 
		
		
			| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 
		
		
			| O27 | 
			มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 
			
			
				- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้
 
				(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
				(2) การให้บริการและระบบ E-Service 
				(3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
				(4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
				(5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง 
				(6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล 
				(7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
				- แสดงกำหนดวิธีการนำผลวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม 
				(2) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
				(3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ 
				(4) ผู้รับผิดชอบ 
			 
			 | 
			มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 
		
		
			| O28 | 
			รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 
			
			
				- แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 
				(1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
				(2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรหรือกิจกรรม 
			 
			 | 
			รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |