สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 13 ก.พ. 2023 16:17:39 1,371
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 17 ม.ค. 2023 09:00:00 764
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 13 ธ.ค. 2022 09:00:00 796
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 14 พ.ย. 2022 09:00:00 736
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565 25 ต.ค. 2022 09:00:00 754
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2565 25 ต.ค. 2022 09:00:00 768
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 8 เม.ย. 2022 09:00:00 852
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 11 มี.ค. 2022 09:00:00 764
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 8 ก.พ. 2022 09:50:00 757
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2564 8 ต.ค. 2021 09:00:00 771
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 7 ก.ย. 2021 09:00:00 799
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 11 ส.ค. 2021 09:00:00 790
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 9 ต.ค. 2020 09:00:00 757
- สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 7 ก.ย. 2020 09:00:00 724
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2563 10 ส.ค. 2020 09:00:00 724
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 1 ก.ค. 2020 09:00:00 740
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 2563 18 มิ.ย. 2020 09:00:00 681
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2563 10 เม.ย. 2020 09:00:00 665
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 10 มี.ค. 2020 10:05:00 654
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2563 6 ก.พ. 2020 09:00:00 641
