สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 13 ก.พ. 2023 16:17:39 1,307
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 17 ม.ค. 2023 09:00:00 725
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 13 ธ.ค. 2022 09:00:00 756
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 14 พ.ย. 2022 09:00:00 701
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565 25 ต.ค. 2022 09:00:00 720
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2565 25 ต.ค. 2022 09:00:00 730
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 8 เม.ย. 2022 09:00:00 814
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 11 มี.ค. 2022 09:00:00 732
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 8 ก.พ. 2022 09:50:00 717
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2564 8 ต.ค. 2021 09:00:00 738
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 7 ก.ย. 2021 09:00:00 758
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 11 ส.ค. 2021 09:00:00 748
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 9 ต.ค. 2020 09:00:00 726
- สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 7 ก.ย. 2020 09:00:00 696
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2563 10 ส.ค. 2020 09:00:00 689
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 1 ก.ค. 2020 09:00:00 706
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 2563 18 มิ.ย. 2020 09:00:00 629
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2563 10 เม.ย. 2020 09:00:00 629
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 10 มี.ค. 2020 10:05:00 623
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2563 6 ก.พ. 2020 09:00:00 607
