สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 19 มิ.ย. 2024 17:44:54 2,468
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 31 พ.ค. 2024 18:28:00 2,494
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลพยุห์ (แบบ สขร.1) 28 มี.ค. 2024 16:00:00 2,151
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลพยุห์ (แบบ สขร.1) 5 มี.ค. 2024 16:00:00 972
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 ก.พ. 2024 22:12:21 991
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567 13 ก.พ. 2024 18:38:00 935
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 24 ม.ค. 2024 19:18:00 847
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 8 ม.ค. 2024 16:00:00 724
- สรุปผลการดำเนินการตัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 30 พ.ย. 2023 16:00:00 1,155
- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณพ.ศ.2566 28 พ.ย. 2023 18:02:33 1,193
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลพยุห์ (แบบ สขร.1) 6 ต.ค. 2023 16:00:00 741
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 25 ก.ย. 2023 18:14:34 777
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลพยุห์ (แบบ สขร.1) 17 ส.ค. 2023 16:00:00 712
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2566 25 ก.ค. 2023 16:00:00 620
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 27 มิ.ย. 2023 16:00:00 726
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2566 8 พ.ค. 2023 16:00:00 640
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566 10 มี.ค. 2023 16:00:00 715
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 7 มี.ค. 2023 16:00:00 693
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2566 15 ก.พ. 2023 16:00:00 769
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 13 ก.พ. 2023 23:17:39 1,274
